近日,国家自然科学基金委员会公布了2026年度集中接收期项目评审结果,药学院共获批国家自然科学基金项目10项,其中面上项目3项、青年科学基金项目(C类)7项,立项总数创学院历史新高,实现了学院国家级科研项目立项的新跨越。
本年度,由张浩、王晨飞、徐茂磊3位老师申报的面上项目获批,由王超、吕明君、王蒙、李浩、王朝明、李晓、袁云霞7位老师申报的青年科学基金项目(C类)获批。项目研究内容涵盖纳米探针构建、重大疾病治疗、创新药物研究、疾病发展机制研究等多个前沿方向,充分体现了我院在生物医药及相关交叉学科领域的科研实力与创新活力。
批准号 | 项目名称 | 姓名 | 资助类别 |
22604148 | 热激子电化学发光纳米探针的构建及其机器学习辅助的外泌体糖基化检测方法研究 | 王超 | 青年科学基金项目(C类) |
22607127 | 基于天然产物Butyrolactone I的新型Apo-IDO1抑制剂的设计、合成与抗阿尔兹海默病作用研究 | 吕明君 | 青年科学基金项目(C类) |
32600269 | SaSrtA-BacPROTAC抑制耐药金葡菌生物膜形成机制及抗感染作用研究 | 王蒙 | 青年科学基金项目(C类) |
42677155 | 活性药物成分靶向调控PP2A-TOR/MAPK信号轴驱动小球藻高效增殖及低碳修复分子机制研究 | 张浩 | 面上项目 |
82601710 | ABCA1介导的胆固醇稳态调控LepR阳性骨髓间充质干细胞成骨-成脂分化在老年性骨质疏松中的机制研究 | 李浩 | 青年科学基金项目(C类) |
82607281 | 靶向DDR1高稳定性多肽药物偶联物的合成、抗三阴乳腺癌作用与机制研究 | 王朝明 | 青年科学基金项目(C类) |
82607399 | 协同靶向NaV1.7/NaV1.8镇痛芋螺毒素类似物的理性设计、活性评价与机制研究 | 李晓 | 青年科学基金项目(C类) |
82607881 | 基于油酸活性探针探究大黄调控脂肪酸去饱和化改善2型糖尿病认知障碍的作用机制 | 袁云霞 | 青年科学基金项目(C类) |
82674514 | 功能化透皮性星形聚(β-氨基酯)/COL7A1 mRNA折纸/eIF4E预组装复合物构建及RDEB基因治疗研究 | 王晨飞 | 面上项目 |
82675277 | 桑叶黄酮通过SREBP-1/BDH2轴阻断溶酶体-线粒体铁转运诱导铁死亡逆转前列腺癌恩杂鲁胺耐药机制研究 | 徐茂磊 | 面上项目 |
近年来,学院高度重视国家自然科学基金申报工作,通过提前谋划、精准动员、专家辅导、多轮打磨等一系列举措,有效提升了项目申报质量。此次立项突破,既是学院科研氛围持续优化、青年人才快速成长的集中体现,也是全院教师潜心钻研、锐意创新的成果彰显。学院将以此为契机,继续优化科研组织模式,强化有组织科研,培育高水平创新团队,力争在国家级重大项目和高水平成果产出上取得更大突破,为学校高质量发展贡献药学力量。

